第一小学2019—2020学年(上)
首届“兰韵杯”青年教师暨党员教师赛课方案
一、指导思想
为进一步促进我校党员教师及青年教师积极钻研新课程理论,不断更新新的教学观,提高课堂教学效益,促进青年教师专业发展,提升教育教学水平,更好的为青年教师在专业成长过程中提供锻炼的平台。本着“公平、公正、公开”的原则,经教务处研究决定,在我校开展青年教师暨党员教师赛课活动。
二、组织领导
学校成立首届“兰韵杯”青年教师暨党员教师赛课领导小组,负责此次活动的组织领导、有效实施、顺利开展。
(一)领导小组
组 长:黄晓萍
副组长:柳海军 张 杰 刘美华 周 全 陈王刚
成 员:刘洁琼 阳曙云 张浔萍
(二)评 审 组
组 长:各教研组长
语文组评委:黄晓萍 张 杰 刘洁琼 阳曙云 柳细萍 周 剑 周 乐 潘 娴
数学组评委:刘美华 陈王刚 张浔萍 伍琦琪 喻 诚 秦 辉 张德初
英语组评委:周 全 喻 淳 黄军霞 许苗苗
综合组评委:柳海军 胡露明 欧阳瑛 崔会英
总分统计与排名:刘洁琼 阳曙云 张浔萍
(三)参赛教师:(见附表)
三、参赛要求及实施办法
1.35岁以下的青年(党员)教师(怀孕、县学科带头人及以上称号除外)参加;
2.赛课的具体时间(见附表);
3.赛课、评课地点:学校多媒体教室。统分地点:教务办公室;
4.参赛教师应认真准备,积极参与。执教课必须是主任学科,且按自己实际教学进度安排教学内容(不可以不按进度安排),各参赛教师在授课前把参赛所讲内容上报教务处,并提前准备好教案,A4纸打印一份上交教务处;授课后将说课及反思一并上交评审组;
5.赛课期间所用到的班级最好是自己的班级,授课教师与搭班教师做好配合,安排好公开课相关事宜;
6.本次赛课评奖按学科设置,执教地点均设置在多媒教室,由评审组评委为参赛教师进行综合评判、分别打分,按最后得分高低排名;由赛课领导小组负责组织,教务处具体实施;
7.本次打分实行评委当场打分不唱分,每个评委所打的分,所得的平均分为参赛者的最后得分;
8.本次赛课全部结束后,由教务处在周前会上宣布排名结果,由校行政领导对优胜教师进行颁奖;
9.本次赛课学科各设一等奖10%、二等奖30%、三等奖60%,并颁发荣誉证书(荣誉证书的打印由打印室负责);
四、其他要求
1.听课要求:相同学科教师及空堂教师必须听课,请在上课前2分钟进行多媒体教师等候听课,同学科如有课请自尽调节,如给教师加重当天教学任务,敬请谅解;
2.签到拍摄、资料收集:各教研组长(签到表当日复印交至办公室陈玲燕主任处);
3.报 道:柯俊青(开幕),周钰(闭幕);
4.电子屏:周剑(第一小学首届“兰韵杯”青年教师赛课活动、第一小学首届“兰韵杯”党员教师赛课活动 循环滚动播放)
5.其他未尽事宜,另行通知。
附件:活动表册
附表一 第一小学首届“兰韵杯”青年教师暨党员教师赛课评分细则表
附表二 第一小学首届“兰韵杯”青年教师暨党员教师赛课日程表
附表三 第一小学首届“兰韵杯”青年教师暨党员赛课计分统计表
教务处
2019年10月11日
附表一
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
评分细则
授课者 班级 课题 时间
一级 指标 | 二 级 指 标 | 分值 | 得分 |
教学 目标 (15分) | 1、体现知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观三维目标的统一性,体现专业特点; | 5 | |
2、以教师为主导,以学生为主体,教学民主、开放,教学理念新; | 5 | ||
3、面向全体学生,注重学生知识的掌握、技能的增长和潜质的发展。 | 5 | ||
教学 内容 (25分) | 1、教学内容具有开放性,容量适中,课堂结构合理、有序,深度、广度适宜; | 9 | |
2、注重能力的培养,突出重点,突破难点; | 8 | ||
3、课堂训练设计精、新、活,能举一反三,突出重心。 | 8 | ||
教学 过程 与 方法 (30分) | 1、充分调动全体学生的积极性和主动性,多边互动,密切配合好; | 10 | |
2、善于引导学生自主解决问题,导学、置疑、释疑。 | 10 | ||
3、以学生为本,注重学法指导,引导学生自主、合作、探究式地学习; | 10 | ||
教师 专业 素养 (10分) | 1、教态自然,仪表端庄,驾驭课堂的能力强; | 4 | |
2、方法多样,因材施教,讲究教学的艺术,具有一定的教学风格,善于组织教学,收放自如; | 3 | ||
3、用普通话教学,语言生动,逻辑性强,板书设计合理,文字规范; | 3 | ||
教学 效果 (20分) | 1、全体学生思维活跃,参与度高,都有不同程度的成功感; | 6 | |
2、课内检测、反馈训练效果好,基础知识得到巩固,基本技能掌握程度高; | 8 | ||
3、学生参与面广,初步掌握了学习方法,既教书又育人。 | 6 | ||
评委签名 | 总分 |
附表二(1)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
日程表(语文组)
序号 | 时间 | 赛课 教师 | 所授 学科 | 授课 年级 | 备注 | ||
日 期 | 星期 | 节次 | |||||
1 | 10月21日 | 一 | 2 | 周 钰 | 语文 | ||
2 | 10月23日 | 三 | 2 | 方苗苗 | 语文 | ||
3 | 10月24日 | 四 | 1 | 曹易新 | 语文 | ||
4 | 10月29日 | 二 | 1 | 柳华丽 | 语文 | ||
5 | 10月30日 | 三 | 2 | 邓晴晴 | 语文 | ||
6 | 10月31日 | 四 | 1 | 邹凤碧 | 语文 | ||
7 | 11月5日 | 二 | 3 | 曹洋平 | 语文 | ||
8 | 11月6日 | 三 | 3 | 柯俊青 | 语文 | ||
9 | 11月7日 | 四 | 1 | 陈 颖 | 语文 | ||
附表二(2)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
日程表(数学组)
序号 | 时间 | 赛课 教师 | 所授 学科 | 授课 年级 | 备注 | ||
日 期 | 星期 | 节次 | |||||
1 | 10月22日 | 二 | 2 | 汪 鑫 | 数学 | ||
2 | 10月24日 | 三 | 3 | 陈银平 | 数学 | ||
3 | 10月29日 | 二 | 3 | 何 凡 | 数学 | ||
4 | 10月30日 | 三 | 1 | 陶 瑛 | 数学 | ||
5 | 10月31日 | 四 | 3 | 周春林 | 数学 | ||
6 | 11月5日 | 二 | 2 | 李丹丹 | 数学 | ||
7 | 11月6日 | 三 | 1 | 刘洪(小) | 数学 | ||
附表二(3)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
日程表(英语组)
序号 | 时间 | 赛课 教师 | 所授 学科 | 授课 年级 | 备注 | ||
日 期 | 星期 | 节次 | |||||
1 | 10月22日 | 二 | 3 | 曹 昭 | |||
2 | 10月23日 | 三 | 3 | 彭江英 | |||
3 | 10月30日 | 三 | 3 | 曹 洁 | |||
4 | 11月7日 | 四 | 3 | 夏 倩 | |||
5 | 11月14日 | 四 | 1 | 吴群群 | |||
附表二(4)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
日程表(综合组)
序号 | 时间 | 赛课 教师 | 所授 学科 | 授课 年级 | 备注 | ||
日 期 | 星期 | 节次 | |||||
1 | 10月24日 | 四 | 2 | 陈枭燃 | |||
2 | 10月29日 | 二 | 2 | 饶晓丽 | |||
3 | 10月31日 | 四 | 2 | 吴 俊 | |||
4 | 11月5日 | 二 | 1 | 李华进 | |||
5 | 11月5日 | 二 | 1 | 张 荣 | |||
6 | 11月6日 | 三 | 2 | 蒋 瑶 | |||
7 | 11月7日 | 四 | 2 | 唐 可 | |||
附表三(1)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
计分统计表(语文组)
序号 | 姓 名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委 5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | 均分 | 名 次 | |
1 | 柯俊青 | |||||||||||
2 | 方苗苗 | |||||||||||
3 | 曹易新 | |||||||||||
4 | 周 钰 | |||||||||||
5 | 邹凤碧 | |||||||||||
6 | 邓晴晴 | |||||||||||
7 | 曹洋平 | |||||||||||
8 | 柳华丽 | |||||||||||
9 | 陈 颖 | |||||||||||
附表三(2)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
计分统计表(数学组)
序号 | 姓 名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委 5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | 均分 | 名 次 | |
1 | 汪 鑫 | |||||||||||
2 | 陶 瑛 | |||||||||||
3 | 周春林 | |||||||||||
4 | 陈银平 | |||||||||||
5 | 何 凡 | |||||||||||
6 | 李丹丹 | |||||||||||
7 | 刘洪(小) | |||||||||||
附表三(3)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
计分统计表(英语组)
序号 | 姓 名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委 5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | 均分 | 名 次 | |
1 | 曹 昭 | |||||||||||
2 | 彭江英 | |||||||||||
3 | 吴群群 | |||||||||||
4 | 夏 倩 | |||||||||||
5 | 曹 洁 | |||||||||||
附表三(4)
第一小学首届“兰韵杯”党员教师与青年教师赛课
计分统计表(综合组)
序号 | 姓 名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委 5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | 均分 | 名 次 | |
1 | 陈枭燃 | |||||||||||
2 | 吴 俊 | |||||||||||
3 | 蒋 瑶 | |||||||||||
4 | 李华进 | |||||||||||
5 | 张 荣 | |||||||||||
6 | 饶晓丽 | |||||||||||
7 | 唐 可 | |||||||||||



